Até outubro, foram 6 mortes relacionadas a doença
Dezembro Vermelho. Foto: Prefeitura de Cotia |
Unidade de Saúde | Sex (1º/12) | Seg (4/12) | Ter (5/12) | Qua (6/12) | Qui (7/12) |
UBS Assa | 13h às 16h | 13h às 16h | 13h às 16h | 13h às 16h | 13h às 16h |
UBS Pq. Alexandra | 13h às 15h | 13h às 15h | x | 13h às 15h | x |
UBS Rec. Suave | 8h às 11h | 8h às 11h e 14h às 16h | 8h às 11h | 8h às 11h | 8h às 11h e 14h às 16h |
UBS Santa Ângela | 9h às 16h | 9h às 16h | 9h às 16h | 9h às 16h | 9h às 16h |
UBS São George | 9h às 12h e 13h às 16h | 9h às 12h | 9h às 12h | 9h às 12h | 9h às 12h |
UBS São Vicente | 8h às 11h30 | 14h às 15h30 | x | 8h às 11h30 | 8h às 15h30 |
UBS Rio Cotia | 8h às 12h | 8h às 12h | 8h às 12h | 13h às 16h | 13h às 16h |
UBS Engenho | 9h às 12h | 9h às 15h | 13h às 16h | 9h às 12h | 9h às 15h |
UBS Caucaia | 12h às 16h | x | x | 8h30 às 12h | 8h30 às 12h |
UBS Oliveiras | 14h às 16h | 13h às 16h | x | 8h às 12h | x |
UBS Espraiada | 13h às 16h | 8h às 16h | x | x | x |
UBS Japão | x | x | 9h às 16h | x | x |
UBS Cachoeira | 9h às 12h | x | x | x | 13h às 17h |
UBS Mendes | 10h às 14h | 9h às 16h | x | 10h às 16h | 10h às 16h |
UBS Caputera | 9h às 17h | 9h às 17h | 9h às 17h | 9h às 17h | 9h às 17h |
UBS Atalaia | 8h às 12h e 13h às 16h | 8h às 12h e 13h às 16h | 8h às 12h e 13h às 16h | 8h às 12h e 13h às 16h | 8h às 12h e 13h às 16h |
UBS São Miguel | 8h às 11h30 | 8h às 11h30 | 8h às 11h30 | 8h às 11h30 | 8h às 11h30 |
UBS Arco-Íris | 9h às 16h | 8h às 16h | 8h às 16h | 9h às 16h | 8h às 16h |
UBS Sandra | 8h às 12h | 8h às 12h e 13h às 16h | 8h às 12h | 13h às 16h | 8h às 12h e 13h às 16h |
UBS Mirante | 9h às 12h e 13h às 16h | 9h às 12h e 13h às 16h | 9h às 12h e 13h às 16h | 9h às 12h e 13h às 16h | 9h às 12h e 13h às 16h |
UBS Morro Grande | 8h30 às 16h | 8h30 às 16h | 8h30 às 16h | 8h30 às 16h | 8h30 às 16h |
UBS Petrópolis | x | x | x | 13h às 16h30 | 8h30 às 11h30 |
UBS Coimbra | x | 9h às 12h | x | 13h às 16h | x |
UBS Mirizola | 9h às 11h e 14h às 16h | 14h às 16h | 14h às 16h | 9h às 11h e 14h às 16h | x |
UBS Portão | 8h às 11h | 8h às 11h | 13h às 16h | 13h às 16h | 8h às 11h |
UBS Turiguara | 8h30 às 11h30 e 13h às 16h30 | 8h30 às 11h30 e 13h às 16h30 | 8h30 às 11h30 e 13h às 16h30 | 8h30 às 11h30 e 13h às 16h30 | 8h30 às 11h30 e 13h às 16h30 |
UPA Atalaia | 8h às 17h | 8h às 17h | 8h às 17h | 8h às 17h | 8h às 17h |
PA S. George | 8h às 9h e 20h às 21h | 8h às 9h e 20h às 21h | 8h às 9h e 20h às 21h | 8h às 9h e 20h às 21h | 8h às 9h e 20h às 21h |
PA Caucaia | 8h às 18h e 20h às 23h | 8h às 18h e 20h às 23h | 8h às 18h e 20h às 23h | 8h às 18h e 20h às 23h | 8h às 18h e 20h às 23h |
Policlínica | x | x | 8h às 16h | 8h às 16h | 8h às 16h |
Clínica da Mulher* | x | x | x | 8h às 12h | x |
CAPS Álcool e Drogas | 8h às 16h | 8h às 16h | 8h às 16h | 8h às 16h | 8h às 16h |
CAPS II Adulto | 8h às 16h | 8h às 16h | 8h às 16h | 8h às 16h | 8h às 16h |
SAE | 7h às 15h | 7h às 15h | 7h às 15h | 7h às 15h | 7h às 15h |
*Somente mulheres em atendimento na Clínica da Mulher |