Município registrou, de novembro de 2021 a novembro deste ano, 53 novos casos de HIV, 92 de sífilis e 64 de Hepatites Virais (B e C); testes serão aplicados em datas pré-definidas; saiba mais
Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia |
Campanha Fique Sabendo -2022 Atendimento para Testagem de 1º a 7/12/22 | ||||||
Segunda 05/12 | Terça 06/12 | Quarta 07/12 | Quinta 01/12 | Sexta 02/12 | Sábado 03/12 | |
UNIDADES | Granja | |||||
Assa | 8h – 16h | 8h – 16h | 14h – 17h | 8h – 15h | ||
Pq. Alexandra | 13h30 – 16h30 | 13h30 – 16h30 | 9h – 11h30 e 13h30 – 16h30 | 9h – 11h30 e 13h30 – 16h30 | 9h – 11h30 e 13h30 – 15h | |
Rec. Suave | 13h – 16h | 14h – 16h | 9h – 11h | 13h – 16h | 8h – 11h30 | |
Santa Ângela | 9h – 11h e 14h – 16h | 9h – 11h e 14h – 16h | 9h – 11h e 14h – 16h | 9h – 11h | 9h | |
São George | 9h – 12h e 13h – 16h | 13h – 16h | 9h – 12h e 13h – 16h | |||
São Vicente | 14h – 15h30 | 14h – 15h30 | 8h30 – 11h30 | 14h – 15h | ||
Rio Cotia | 8h – 12h | 8h – 12h | 8h – 12h | 8h – 12h | 8h – 12h | |
Engenho | 13h30 – 16h | 13h30 – 16h | 9h – 11h30 e 13h30 – 16h | 9h – 11h30 | ||
Caucaia | ||||||
Caucaia | 8h – 15h | 8h – 15h | 9h – 14h | |||
Oliveira | 14h – 17h | 9h – 12h | ||||
Espraiada | 8h – 11h | 9h – 11h | 13h – 15h | |||
Japão | 13h – 16h | |||||
Cachoeira | 13h – 16h30 | 10h – 16h | ||||
Mendes | 8h – 15h | |||||
Centro Sul | ||||||
Caputera | 8h – 15h | 8h – 15h | 8h – 15h | 8h – 15h | 8h – 15h | |
Atalaia | 13h – 15h | 13h – 15h | 13h – 15h | 13h – 15h | 13h – 15h | 9h – 14h |
São Miguel | 13h – 15h | 13h – 15h | ||||
Arco-Íris | 9h – 11h e 14h – 16h | 9h – 11h | 9h – 11h | 9h – 11h | 9h – 11h | |
Sandra | 13h – 16h | 8h – 12h | 13h – 16h | 13h – 15h | ||
Mirante | 9h – 12h | 9h – 12h | 9h – 12h | 9h – 12h | 9h – 12h | |
Morro Grande | 14h – 16h | 14h – 16h | 14h – 16h | 14h – 16h | 14h – 15h | |
Petrópolis | 9h – 16h | 13h – 16h | 9h – 16h | 9h – 11h | 9h – 15h | |
Centro Norte | ||||||
Coimbra | 8h – 11h | 13h – 15h | ||||
Mirizola | 9h – 12h e 13h – 16h | 13h – 15h | ||||
Portão | 9h – 12h | 9h – 12h e 13h – 15h | 9h – 12h e 13h – 15h | 13h – 15h | 9h – 12h e 13h – 15h | 9h – 14h |
Turiguara | 13h30 – 16h | 13H30 – 16h | 13h30 – 16h | 8h30 – 11h30 e 13h30 – 16h | 8h30 – 11h30 e 13h30 – 15h | |
Urgência / Emergência | ||||||
UPA Atalaia | 8h – 17h | 8h – 17h | 8h – 17h | 8h – 17h | 8h – 17h | |
PA S George | 8h – 9h e 20h – 21h | 8h – 9h e 20h – 21h | 8h – 9h e 20h – 21h | 8h – 9h e 20h – 21h | ||
PA Caucaia | 10h – 17h | 10h – 17h | 10h – 17h | 10h – 17h | 10h – 15h | |
Especialidades | ||||||
Policlínica | 8h – 17h | 8h – 17h | 8h – 17h | 8h – 17h | 8h – 15h | |
Clínica da Mulher*** | 8h – 11h | |||||
Caps Alcool e Drogas | 8h – 17h | 8h – 17h | 8h – 17h | 8h – 17h | 8h – 15h | |
SAE | 7h -12h | 7h – 12h | 7h – 12h | 7h – 12h | 7h – 12h | |
***somente mulheres em acompanhamento na Clínica da Mulher |